<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROJEKT NAZV QJ 1220007: Možnosti zadržení reaktivního dusíku</title>
	<atom:link href="https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz</link>
	<description>ze zemědělství ve vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2016 13:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>3. dávka hnojení</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/3-davka-hnojeni/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/3-davka-hnojeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 19:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[8.5.2015 byla aplikována 3. dávka hnojení]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8.5.2015 byla aplikována 3. dávka hnojení</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/3-davka-hnojeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. dávka hnojení</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/2-davka-hnojeni/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/2-davka-hnojeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[28.3.2015 byla na pokusné parcelky aplikována 2. dávka hnojiv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28.3.2015 byla na pokusné parcelky aplikována 2. dávka hnojiv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/2-davka-hnojeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. dávka hnojení</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/1-davka-hnojeni/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/1-davka-hnojeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 19:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[8.3.2015 byla na pokusné parcelky aplikována 1. dávka hnojení dle stanoveného schéma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8.3.2015 byla na pokusné parcelky aplikována 1. dávka hnojení dle stanoveného schéma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/1-davka-hnojeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>výměna iontoměničových váčků</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/vymena-iontomenicovych-vacku-6/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/vymena-iontomenicovych-vacku-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[20.11.2014 byly vyměněny iontoměničové váčky na lokalitě Větrolam a totéž bylo provedeno 4.12.2014 na lokalitě Babička.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20.11.2014 byly vyměněny iontoměničové váčky na lokalitě Větrolam a totéž bylo provedeno 4.12.2014 na lokalitě Babička.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/vymena-iontomenicovych-vacku-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kompost</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/kompost/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/kompost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[10. 10. 2014 byla provedena aplikace kompostu na pokusné parcelky N50+K]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10. 10. 2014 byla provedena aplikace kompostu na pokusné parcelky N50+K</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/kompost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>setí</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/seti/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/seti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 19:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[10.10.2014 byla provedena předseťová příprava  a 11. 10. 2014 byly osety pokusné parcelky pšenicí ozimou odrůdou Tiguan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.10.2014 byla provedena předseťová příprava  a 11. 10. 2014 byly osety pokusné parcelky pšenicí ozimou odrůdou Tiguan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>výměna iontoměničových váčků</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/vymena-iontomenicovych-vacku-5/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/vymena-iontomenicovych-vacku-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[29. 8. 2014 byly výměněny iontoměničové váčky v sondách u pokusných parcelek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29. 8. 2014 byly výměněny iontoměničové váčky v sondách u pokusných parcelek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/vymena-iontomenicovych-vacku-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sklizeň</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/sklizen/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/sklizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[28. 7. 2014 byl proveden odběr nadzemní biomasy z pokusných parcelek &#8211; nadzemní biomasa a výnos zrna (kg sušiny m-2). Stanovení množství C, N v nadzemní biomase a v zrnu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28. 7. 2014 byl proveden odběr nadzemní biomasy z pokusných parcelek &#8211; nadzemní biomasa a výnos zrna (kg sušiny m<sup>-2</sup>). Stanovení množství C, N v nadzemní biomase a v zrnu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/sklizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odběr podzemní biomasy pšenice</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/odber-podzemni-biomasy-psenice/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/odber-podzemni-biomasy-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 19:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[24. 6. 2014 byla odebrána podzemní biomasa pšenice z pokusných parcelek pro výzkum mykorhizy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24. 6. 2014 byla odebrána podzemní biomasa pšenice z pokusných parcelek pro výzkum mykorhizy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/odber-podzemni-biomasy-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odběr nadzemní biomasy pšenice</title>
		<link>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/odber-nadzemni-biomasy-psenice/</link>
		<comments>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/odber-nadzemni-biomasy-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 19:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvavrikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puda-voda-dusik.mendelu.cz/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[19. 6. 2014 byl proveden odběr nadzemní biomasy pšenice z polí v okolí pokusných lokalit a její následné zpracování v laboratořích CzechGlobe &#8211; morfometrie v maximu nadzemní biomasy &#8211; odběr 3 prýtů z každé plochy &#8211; šířka a délka listů F, F1, F2 a F3, listová plocha LA, specifická listová plocha SLA; délka prýtu a klasu. Hmotnosti sušiny listů, stébla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19. 6. 2014 byl proveden odběr nadzemní biomasy pšenice z polí v okolí pokusných lokalit a její následné zpracování v laboratořích CzechGlobe &#8211; morfometrie v maximu nadzemní biomasy &#8211; odběr 3 prýtů z každé plochy &#8211; šířka a délka listů F, F1, F2 a F3, listová plocha LA, specifická listová plocha SLA; délka prýtu a klasu. Hmotnosti sušiny listů, stébla a klasu. Celková hmotnost sušiny nadzemní biomasy. Množství C, N v biomase (listy F a F1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://puda-voda-dusik.mendelu.cz/odber-nadzemni-biomasy-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
